





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | GGE - 106 | 4833 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | GGE - 105 | 7295 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | GGE - 104 | 0880 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | GGE - 103 | 1853 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | GGE - 102 | 3280 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | GGE - 101 | 8100 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GGE - 100 | 0354 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | GGE - 099 | 8434 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | GGE - 098 | 0506 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | GGE - 097 | 7097 |
