





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | GGN - 104 | 7368 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | GGN - 103 | 8013 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | GGN - 102 | 4135 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | GGN - 101 | 6334 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | GGN - 100 | 9298 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GGN - 099 | 0868 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | GGN - 098 | 6225 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | GGN - 097 | 7934 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | GGN - 096 | 7395 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | GGN - 095 | 7374 |
